推荐阅读:
IPO雷达|双环传动分拆子公司冲“RV减速器第一股”,估值从1.67亿飙至30亿,产品单一|界面新闻 · 证券
11月外贸两大看点:汽车出口同比转跌,美国零售商“抢进口”|界面新闻
地方债置换“扰动效应”:11月M1增速继续回升,信贷同比少增|界面新闻
11月企业所得税收入同比大涨37%,经济回升动能有望增强|界面新闻
【解读】中央经济工作会议释放10大信号,宏观调控方法论出现重大变化|界面新闻
新零售战略告一段落,阿里作价74亿元全面“挥别”银泰|界面新闻 · 科技
中央财办回应当前经济热点问题,明年宏观调控有哪些考量?|界面新闻
商务部等七部门:创新多元零售业态,推广线上线下融合的即时零售|界面新闻
事关明年基调!“支持性的货币政策”如何理解?|界面新闻
五大上市险企前11月保费同比增长5.6%,汽车销售景气带动车险高增|界面新闻
11月CPI同比上涨0.2%,汽车“价格战”有所缓解|界面新闻
转载请注明来自北京PMW服装品牌有限公司,本文标题:《基本面 | 2023年服务零售额同比增长20%,增速连续三月回升|界面新闻》
还没有评论,来说两句吧...